日期:2021年1月22号 星期五
时间:05:01
序号 | 名称 | 模块 | 组合内容 | |
1 | 一般检查 | 组合 | 身高、体重、体重指数、血压 | |
2 | 人体成份分析 | 组合 | ||
3 | 内科检查 | 组合 | 胸部、心(心率、心律、心音、心界)、肺、腹部(肝、胆、脾、肾)、神经系统 | |
4 | 外科检查(男) | 组合 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节、肛门指诊(含前列腺)、外生殖器 | |
5 | 外科检查(女) | 组合 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、乳房、脊柱、四肢关节、肛门指诊 | |
6 | 耳鼻喉科检查 | 组合 | 听力、外耳、外耳道、鼓膜、外鼻、鼻窦、鼻腔、咽、扁桃体 | 价格 |
7 | 眼科常规检查 | 组合 | 视力、色觉、眼睑、泪器、结膜、眼球、角膜、前房、瞳孔、晶状体、玻璃体、眼底、杯盘比 | |
8 | 非接触眼压测定 | 单项 | ||
9 | 妇科常规检查+TCT | 组合 | 外阴、阴道、宫颈、子宫体、附件、白带常规、宫颈液基薄层细胞学检测(TCT) | |
10 | 口腔科检查 | 组合 | 唇、口腔粘膜、牙周、齿、舌、腭、腮腺、颞下颌关节 | |
11 | 腹部彩超 | 组合 | 肝、胆、胰、脾、肾 | |
12 | 前列腺彩超 | 单项 | 前列腺 | |
13 | 颈动脉彩超 | 单项 | 双侧颈动脉 | |
14 | 甲状腺彩超 | 单项 | ||
15 | 乳腺彩超 | 单项 | 双侧乳腺 | |
16 | 女性盆腔彩超 | 组合 | 子宫、附件 | |
17 | 女性彩色阴超(已婚) | 组合 | 子宫、附件 | |
18 | 心电图 | 单项 | ||
19 | 颈椎侧、双斜位DR | 组合 | ||
20 | 胸部正、侧位DR | 组合 | 胸部正、侧位DR | |
21 | 13C呼气试验 | 单项 | 13C呼气试验 | |
22 | 经颅多普勒 | 单项 | ||
23 | 骨密度 | 单项 | ||
24 | 肺功能检测 | 组合 | 肺活量(VC)、用力肺活量(FVC)、最大呼气中期流速(MMF)、第一秒用力呼气量(FEV1.0)、一秒率(FEV1.0%)、分钟呼气次数(RR)、潮气量(TV)、分钟最大通气量(MVV) | |
25 | 动脉硬化检测 | 单项 | 动脉硬化检测 | |
26 | 静脉采血 | 单项 | ||
27 | 血常规(五分类) | 组合 | 红细胞计数(RBC)、血红蛋白(HGB)、红细胞压积(HCT)、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、红细胞体积分布宽度标准差(RDW-SD)、红细胞体积分布宽度变异系数(RDW-CV)、白细胞计数(WBC)、中性粒细胞百分比(%GRA)、中性粒细胞绝对值(GRA#)、淋巴细胞百分比(%LYM)、淋巴细胞绝对值(LYM#)、单核细胞比值(MONO)、单核细胞绝对值(MONO#)、嗜酸性粒细胞比值(EO)、嗜酸性粒细胞绝对值(EO#)、嗜碱性粒细胞比值(BASO)、嗜碱性粒细胞绝对值(BASO#)、血小板(PLT)、平均血小板体积(MPV)、大血小板比率(P-LCR)、血小板容积分布宽度(PDW)、血小板比容(PCT) | |
28 | 空腹血糖 | 单项 | ||
29 | 肝功11项 | 组合 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转氨酶(AST)、γ-谷氨酰基转移酶(GGT)、碱性磷酸酶(ALP)、总胆红素(TBIL)、直接胆红素(DBIL)、间接胆红素(IBIL)、总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、球蛋白(GLO)、白蛋白/球蛋白(A/G) | |
30 | 肾功能三项 | 组合 | 尿素(Urea)、肌酐(Cr)、尿酸(UA) | |
31 | 血脂4项 | 组合 | 总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-CHO)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-CHO) | |
32 | 鼻咽癌EB病毒抗体检测(VCA-IgA) | 单项 | ||
33 | 脂蛋白(a)(Lp(a)) | 单项 | ||
34 | 同型半胱氨酸(HCY) | 单项 | ||
35 | 胱抑素C(CysC) | 单项 | ||
36 | 超敏C反应蛋白(hsCRP) | 单项 | ||
37 | 血清载脂蛋白3项 | 组合 | 载脂蛋白B、载脂蛋白A1、载脂蛋白B/载脂蛋白A1 | |
38 | 血流变 | 组合 | ||
39 | 丙肝抗体 | 单项 | ||
40 | 微量元素5项 | 组合 | 铁(Fe)、镁(Mg)、铜(Cu)、锌(Zn)、钙(Ca) | |
41 | 甲状腺功能3项 | 组合 | 三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、促甲状腺素(TSH) | |
42 | 男性肿瘤5项 | 组合 | 癌胚抗原(CEA)、甲胎蛋白(AFP)、前列腺特异性抗原(T-PSA)、游离前列腺特异性抗原(F-PSA)、F-PSA/T-PSA、癌抗原(CA19-9) | |
43 | 男性性激素4项 | 组合 | 睾酮(T)、泌乳素(PRL)、促卵泡生成素(FSH)、促黄体生成素(LH) | |
44 | 女性肿瘤5项 | 组合 | 癌胚抗原(CEA)、甲胎蛋白(AFP)、癌抗原(CA15-3)、癌抗原(CA125)、癌抗原(CA19-9) | |
45 | 女性性激素4项 | 组合 | 孕酮(P)、雌二醇(E2)、促卵泡生成素(FSH)、促黄体生成素(LH) | |
46 | 尿常规 | 组合 | 蛋白质(PRO)、葡萄糖(GLU)、胆红素(BIL)、尿胆原(URO)、酮体(KET)、亚硝酸盐(NIT)、白细胞(LEU)、尿比重(SG)、尿酸碱度(pH)、隐血(OBT) | |
47 | 尿微量白蛋白 | 单项 | 尿微量白蛋白 | |
48 | 中医会诊 | 组合 | 望、闻、问、切、辨证 | |
49 | 疲劳检测 | 组合 | ||
50 | 热代谢检查(胸部) | 单项 | ||
51 | 免费早餐 | |||
52 | 汇总分析 | |||
53 | 终检医师签审 | |||
优惠价 |
男 |
3065元 | ||
女 |
3285元 |