日期:2021年1月22号 星期五
时间:05:49
序号 | 名称 | 模块 | 组合内容 | 价格 |
1 | 一般检查 | 组合 | 身高、体重、体重指数、血压 | |
2 | 体脂肪测定 | 组合 | 基础代谢、体脂肪率、体脂肪量、非脂肪量、体水分量 | |
3 | 内科检查 | 组合 | 胸部、心(心率、心律、心音、心界)、肺、腹部(肝、胆、脾、肾)、神经系统 | |
4 | 外科检查(男) | 组合 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节、肛门指诊(含前列腺)、外生殖器 | |
5 | 外科检查(女) | 组合 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、乳房、脊柱、四肢关节、肛门指诊 | |
6 | 耳鼻喉科检查 | 组合 | 听力、外耳、外耳道、鼓膜、外鼻、鼻窦、鼻腔、咽、扁桃体 | |
7 | 眼科常规检查 | 组合 | 视力、色觉、眼睑、泪器、结膜、眼球、角膜、前房、瞳孔、晶状体、玻璃体、眼底、杯盘比 | |
8 | 妇科常规检查 | 组合 | 外阴、阴道、宫颈、子宫体、附件、白带常规、宫颈刮片 | |
9 | 口腔科检查 | 组合 | 唇、口腔粘膜、牙周、齿、舌、腭、腮腺、颞下颌关节 | |
10 | 腹部彩超 | 组合 | 肝、胆、胰、脾、肾 | |
11 | 前列腺彩超 | 单项 | 前列腺 | |
12 | 女性盆腔彩超 | 组合 | 子宫、附件 | |
13 | 女性彩色阴超(已婚) | 组合 | 子宫、附件 | |
14 | 心电图 | 单项 | 利用图形描记与心脏跳动有关的化学位变化,有助于判断是否有心律失常、各种心脏病引起的心房或心室肥大、心肌炎、心肌缺血、心肌梗塞。 | |
15 | 胸部正位DR | 单项 | ||
16 | 静脉采血 | 单项 | ||
17 | 血常规(五分类) | 组合 | 红细胞计数(RBC)、血红蛋白(HGB)、红细胞压积(HCT)、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、红细胞体积分布宽度标准差(RDW-SD)、红细胞体积分布宽度变异系数(RDW-CV)、白细胞计数(WBC)、中性粒细胞百分比(%GRA)、中性粒细胞绝对值(GRA#)、淋巴细胞百分比(%LYM)、淋巴细胞绝对值(LYM#)、单核细胞比值(MONO)、单核细胞绝对值(MONO#)、嗜酸性粒细胞比值(EO)、嗜酸性粒细胞绝对值(EO#)、嗜碱性粒细胞比值(BASO)、嗜碱性粒细胞绝对值(BASO#)、血小板(PLT)、平均血小板体积(MPV)、大血小板比率(P-LCR)、血小板容积分布宽度(PDW)、血小板比容(PCT) | |
18 | 丙氨酸氨基转移酶ALT | 单项 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) | |
19 | 空腹血糖 | 单项 | 空腹血糖(FPG) | |
20 | 肾功能三项 | 组合 | 尿素(Urae)、肌酐(Cr)、尿酸(UA) | |
21 | 血脂4项 | 组合 | 总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-CHO)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-CHO) | |
22 | 肿瘤2项(发光) | 组合 | 癌胚抗原(CEA)(发光)、甲胎蛋白(AFP)(发光) | |
23 | 尿常规 | 组合 | 蛋白质(PRO)、葡萄糖(GLU)、胆红素(BIL)、尿胆原(URO)、酮体(KET)、亚硝酸盐(NIT)、白细胞(LEU)、尿比重(SG)、尿酸碱度(pH)、隐血(OBT) | |
24 | 中医会诊 | 组合 | 望、闻、问、切、辨证 | |
25 | 疲劳检测 | 组合 | ||
26 | 免费早餐 | 营养丰富的早餐 | ||
27 | 汇总分析 | |||
28 | 终检医师签审 | |||
优惠价 |
男 |
685元 | ||
女 |
725元 |